Самая большая рыбка (прошедший)

Рейтинг за прошлую неделю (прошедший)*
Участник +/-
1 (19.99) 2
2 (19.99) 8
3 (19.98) 5
4 (19.97) 16
5 (19.97) 2
6 (19.91) 1
7 (19.9) 6
8 (19.89) 38
9 (19.85) 4
10 (19.84) 8
11 (19.82) 8
12 (19.82) 26
13 (19.76) 6
14 (19.74) 10
15 (19.73) 9
16 (19.64) 2
17 (19.63) 9
18 (19.62) 8
19 (19.59) 9
20 (19.55) 19
21 (19.53) 6
22 (19.5) 12
23 (19.48) 7
24 (19.46) 9
25 (19.43) 9
26 (19.4) 23
27 (19.35) 25
28 (19.24) 27
29 (19.21) 25
30 (19.15) 29
31 (19.08) 1
32 (19.01) 30
33 (18.79) 32
34 (18.65) 3
35 (18.54) 34
36 (18.49) 32
37 (18.35) 32
38 (18.23) 27
39 (17.99) 18
40 (17.7) 29
41 (17.68) 24
42 (16.86) 24
43 (16.21) 32
44 (15.87) 30
45 (15.66) 40
46 (15.52) 43
47 (9.65) 21
Последнее обновление рейтинга было 13.02.25 23:01
Обновление рейтинга происходит каждые 25 минут.