Самая большая рыбка (прошедший)

Рейтинг за прошлую неделю (прошедший)*
Участник +/-
1 (19.99) 2
2 (19.97) 28
3 (19.92) 8
4 (19.9) 29
5 (19.89) 28
6 (19.85) 3
7 (19.84) 13
8 (19.79) 8
9 (19.72) 6
10 (19.71) 6
11 (19.62) 2
12 (19.56) 4
13 (19.5) 10
14 (19.49) 12
15 (19.44) 1
16 (19.44) 5
17 (19.43) 6
18 (19.42) 2
19 (19.4) 2
20 (19.36) 6
21 (19.29) 6
22 (19.27) 6
23 (19.21) 15
24 (19.18) 2
25 (19.17) 9
26 (19.12) 2
27 (19.08) 25
28 (18.88) 13
29 (18.87) 18
30 (18.86) 14
31 (18.75) 29
32 (18.74) 5
33 (15.66) 25
34 (12.67) 23
35 (12.37) 25
Рейтинг обновится через 25 минут
Обновление рейтинга происходит каждые 25 минут.