Призыв "Зловещего Духа Хэлоуина"

№ Участник +/-
1 (346.00) 1
2 (155.00) 6
3 (144.00)
4 (128.00) 3
5 (107.00) 13
6 (98.00) 4
7 (89.00) 3
8 (59.00) 18
9 (45.00) 11
10 (43.00) 5
11 (32.00) 2
12 (31.00) 5
13 (30.00) 7
14 (22.00) 3
15 (21.00) 3
16 (19.00) 3
17 (16.00) 3
18 (16.00) 3
19 (15.00) 3
20 (13.00) 3
21 (11.00) 11
22 (9.00) 6
23 (9.00) 4
24 (8.00) 5
25 (8.00)
26 (6.00) 6
27 (6.00) 5
28 (5.00) 7
29 (4.00) 6
30 (3.00) 7
31 (2.00) 7
32 (2.00) 1
Обновление рейтинга происходит каждые 30 минут.