Призыв "Зловещего Духа Хэлоуина"

№ Участник +/-
1 (346.00) 1
2 (155.00) 6
3 (144.00)
4 (128.00) 3
5 (107.00) 13
6 (98.00) 4
7 (89.00) 3
8 (59.00) 18
9 (45.00) 11
10 (43.00) 5
11 (32.00) 2
12 (32.00) 6
13 (31.00) 6
14 (22.00) 3
15 (21.00) 3
16 (19.00) 3
17 (17.00) 15
18 (16.00) 4
19 (16.00) 4
20 (15.00) 4
21 (13.00) 4
22 (10.00) 3
23 (9.00) 5
24 (9.00) 5
25 (8.00) 4
26 (6.00) 6
27 (6.00) 5
28 (5.00) 7
29 (4.00) 6
30 (3.00) 7
31 (2.00) 7
32 (2.00) 1
Обновление рейтинга происходит каждые 30 минут.